<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anistar RIA Blog &#187; blog新聞</title>
	<atom:link href="http://blog.riaproject.com/tag/blog-news-tag/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.riaproject.com</link>
	<description>Rich Internet Application 知識誌</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 08:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>[Flex + AIR程式開發] 準備斷炊&#8230;</title>
		<link>http://blog.riaproject.com/flex/1449.html</link>
		<comments>http://blog.riaproject.com/flex/1449.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 07:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anistar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[blog新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.riaproject.com/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[有鑒於上次ActionScript 3.0斷炊缺書缺很大的經驗，所以趕快來跟大家通報一下。 今天接到出版社的消息，馬上緊急上來PO出這篇， 目前[Flex + AIR程式開發]二刷書庫存剩最後的18本， 看來又要面臨斷炊的命運了， 如果還有想要買這本書的同好趕快去抱一本回家， 賣勾問我何時會再版或是再刷， 這要看出版社自己的決定， 若是買不到書請向悅知出版社 (http://www.delightpress.com.tw/)反應， 他們應該會盡量協助你們拿到想要的書籍。 好，當完通報仔以後又要龜回去了處理客戶的問題了， 最近太忙了，暫時比較難抽出時間更新Blog， 但是我還是會抽空上來回應一下大家的問題。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.riaproject.com/flex/1449.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>現場直擊Flash/Flex特效瘋-8/26活動內容預告</title>
		<link>http://blog.riaproject.com/flash/1355.html</link>
		<comments>http://blog.riaproject.com/flash/1355.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 01:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anistar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[blog新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Flex4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.riaproject.com/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[沒錯，久違的Flash/Flex體驗活動又來啦， 這次我們要用50行以內的程式碼來體驗Flash和Flex的互動魅力， 這次活動中總共準備了兩個非常實用的範例來跟大家分享， 一個是經典的CoverFlow效果， 而另一個則是目前非常流行的HD高畫質影音應用。 以前許多的廣告總是打著1元可以做什麼？ 反正不是能加購一個商品就是可以在多加什麼優惠， 不過寫互動程式可不是多一行程式就多送一個效果啊 。 XD 若是能夠達成業主和老闆的任務， 當然能夠用越少行的程式來完成任務， 就代表了你有更多的時間可以做更多的事， 可以早點下班，可以回家陪陪家人， 所以這次我故意將大家動不動就寫了好幾百行的程式的效果， 但是卻用短短的50行來完成任務， 當然這必須要有清楚的觀念與對Flash技術的熟悉才能surrport這種做法。 示範1：CoverFlow經典效果 其實從Flash 10以後就開始支援了3D的功能， 你可以不用了解複雜的3D理論就能夠使用各種透視與旋轉的效果， 這是以前很難辦的到的事情， 透過Flash 10的技術，像是CoverFlow這種經典的效果， 就能非常輕易的用50行的程式寫完了， 在這個示範中當然我們要完成基本的兩個任務， 第一個任務是要讓照片能夠像CoverFlow的效果一樣， 讓兩側的相片傾斜擺放， 而中央的相片則是正對畫面，如下圖所示： 再來第二個任務需要讓使用者可以用滑鼠或是鍵盤來操作CoverFlow效果的左右滾動， 這樣使用者才能夠自己去做相片的指定動作， 畢竟CoverFlow只不過是一種瀏覽的效果罷了， 更重要的其實是如何做項目與資料的指定， 不然就稱不上是互動， 而只是一段絢麗的動畫而已。 想要看實際展示效果的網友， 可以看下方的示範錄影(可點選全螢幕功能放大觀看)， 若是想要觀看高解析度的全螢幕畫面， 也可以點選下方的超連結到該網址上看完整的內容： 現場直擊Flash/Flex特效瘋-活動內容(CoverFlow) from anistar sung on Vimeo. 當然這只是一個Flash/Flex應用的開頭， 他的延伸還可以變成任意旋轉的3D介面， 或是製作Apple的Time Machine介面， 甚至你也可以結合XML或是資料庫來提供動態的資料挑選， 這些就留給大家自行發揮了。 示範2：HD高畫質影音應用 Flex是什麼？我每次在上課都要重申一次， Flex其實跟Flash根本就是巒生兄弟， 一樣是使用ActionSctipt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.riaproject.com/flash/1355.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[停機公告] 12/12 AM 0:00~9:00期間停機</title>
		<link>http://blog.riaproject.com/blog-news/509.html</link>
		<comments>http://blog.riaproject.com/blog-news/509.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 10:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anistar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog公告]]></category>
		<category><![CDATA[blog新聞]]></category>
		<category><![CDATA[公告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.riaproject.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[今天突然接到電力公司要停電維修，哇咧，這消息也給的太突然了吧，而且要停機5小時以上，因為Server來不及移到異地所以只好被迫休息，剛好趁停機時間進行系統的維護，所以明天醒來Blog應該就會換新的樣式了。 這段期間所有Server的服務都將會停止，請大家多家包含。 Orz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.riaproject.com/blog-news/509.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>賀！全國專題競賽，優勢數位學苑學員金銀銅全包</title>
		<link>http://blog.riaproject.com/life/494.html</link>
		<comments>http://blog.riaproject.com/life/494.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 01:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anistar</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活雜記]]></category>
		<category><![CDATA[blog新聞]]></category>
		<category><![CDATA[學員作品]]></category>
		<category><![CDATA[教學]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.riaproject.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[之前部落格有時候會斷掉半個月或是一個月沒更新，要嘛就是在忙新書要出來的事情，不然就是正在幫學生做長期的訓練，白天晚上時間全部都奉獻出去，回到家大概只剩下躺在床上的力氣，總算這一切辛苦都沒有白費，今年在最後的全國專題競賽我們所訓練的學員作品，在78個眾多競爭者中脫穎而出，把金銀銅三個獎項順利的抱回來了。 此次優勢數位設計學苑的受訓學員之所以可以順利將金銀銅三個獎項給抱回來，其實最該歸功給大家同心一致的那份精神，還有不戰到最後一刻決不放棄的勇氣，在短短的500個小時要讓這些學員從無到有，在課程上完成了美術設計、RIA互動、後端資料庫整合和緊密的團隊合作與企劃發想，尤其在最後為期兩個禮拜的專題實作時，我一再強調作品一定要具備商業價值，不知有多少程式多少設計是在我百般刁難下產生出來的，同學，你們所拿到的獎項絕對是名至實歸，因為你們挑戰了不可能，相信你們在受訓期間不只學會了進入職場的專業技能，更得到了長期面對壓力的EQ，我想其中最寶貴的是大家在這裡找到了彼此珍堅的友誼，這將成為你們一輩子的寶藏。 把一些專題作品的操作截圖放在這裡跟大家分享： 這是Flash所製作的首頁，非常的有婚禮的氣息，一看就知道這個網站的目的為何。 這次專題一個很特別的重點功能，用Flex實作婚禮排程，可以用拖曳的方法來完成計劃表，下次我把學員的專題錄影放上來，包準讓你驚豔，想當年我結婚的時候基本上是渾渾噩噩啦，哪稿的清楚習俗是啥。 XD 婚禮預算試算表，這還包含了後端資料庫的管理功能，可以直接進行資料維護。功能還有很多，下次再把他整理出來&#8230; 這組專題製作的是精品購物網站平台，還可以換店家喔，會像在街上逛街一樣，效果非常獨特，他們的設計評審可是讚賞有加呢。 可以用顏色來做商品的分類，簡單易懂又大方。 點下去會跑出該種顏色的商品，啊，現在景氣不好，還是少逛這種敗家網頁。 XD 就跟你說別敗家，還跑到購物車裏面來幹嘛 XD當然購物完整個流程管理和商品上下架系統都有做，聽說這組某人寫程式寫到哭出來，赫，我就在這邊幫你保留你的名聲吧，以下消音&#8230; 簡報完真輕鬆，在簡報前這幾個還急的像熱鍋上的螞蟻哩，這下可高興了齁，廢話不多說，留念照是一定要的啦。 冠軍大合照&#8230;開心啊，我也想去拿一下那張大支票乾過癮一下，我只拿過小張的。 XD 亞軍大合照&#8230; 小花你的表情也太Cool了吧&#8230; 季軍大合照&#8230; 我會永遠記得你們被報名次時的表情，別這樣嘛，那沒名次的人怎麼辦，得失心別太重。 以下為分贓圖，兒童不宜，媽媽沒跟你講夜深了趕快去睡覺 ，不可以學這些哥哥姊姊拿著7-11禮卷露出邪惡的笑容。 聽說"某人"決定要拿這些禮卷去每天吃35元稀飯早餐，真是夠了，我真的是服了你&#8230; 總而言之，最後要跟你們說一聲Good Job，希望你們出社會也能找到你們理想的工作。 後記：昨天聚餐時有跟同學們達成協議，若是願意將他們連絡方式公佈出來的人，會將他們的聯絡E-Mail放到Blog上來，若是你們公司還沒有找到優秀人才的，請注意，在這周會統一一起貼在部落格上。若是想要找網站人才的可以跟他們連絡: 陳怡潔 imjjkimo@gmail.com 李廖詩謙 moonliao7@gmail.com 孫保華 sunphg@gmail.com 蔡振華 purplemoon51@yahoo.com.tw 吳佩瑾 peijin1120@gmail.com 蔡孟璇 tsats@hotmail.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.riaproject.com/life/494.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5/10 AM00:00 將進行系統備份</title>
		<link>http://blog.riaproject.com/blog-news/422.html</link>
		<comments>http://blog.riaproject.com/blog-news/422.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 00:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anistar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog公告]]></category>
		<category><![CDATA[blog新聞]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.riaproject.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[由於最近系統有做過調整，外加教學的檔案和內容已經成長到固定的量了，所以預定5/10 AM00:00開始進行系統備份，大約會停止服務30分鐘，請大家盡量避開這段時間。 後記： 有點懷念以前在公司禮拜天AM04:00切系統服務的快感 XD 不過因為這個Blog是我自己在管，沒有雄厚的資本可以做叢集，只好請大家忍耐一下。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.riaproject.com/blog-news/422.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>這幾天硬體線路重整，請多包含～</title>
		<link>http://blog.riaproject.com/blog-news/361.html</link>
		<comments>http://blog.riaproject.com/blog-news/361.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 13:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anistar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog公告]]></category>
		<category><![CDATA[blog新聞]]></category>
		<category><![CDATA[公告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.riaproject.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[由於之前整個硬體線路的架構太過於複雜，造成維護上不易，這兩天在陸續進行線重整，若有斷線無法服務的時候，請多包含，並在稍後再重新連線試試看，基本上若是有線路異常，大多在晚上就會排除完畢。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.riaproject.com/blog-news/361.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[FREE] 3/1 RIA技術研討會</title>
		<link>http://blog.riaproject.com/tech-news/337.html</link>
		<comments>http://blog.riaproject.com/tech-news/337.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 09:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anistar</dc:creator>
				<category><![CDATA[技術新聞]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[blog新聞]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.riaproject.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[3/1要舉辦一場RIA研討會，總共3個Session，我負責講第三個Session，主題是如何利用Flex和AIR快速製造互動相簿，對於以前沒用過Flex的，或是想了解Flex是幹麻的人，非常建議來看一看。 想要知道Adobe在RIA開發上又多了啥咪新東東嗎？ 想要知道超級貼心的我們這次又準備了啥咪好康嗎？ 這一切的一切都在我們精心準備的3月網聚中揭曉！ 時間地點： 參加費用：Free (除非你好心想捐贈，大歡迎！) 時間：2008年3月1日(六) 下午1:30~5:30 地點：恆逸資訊訓練教育中心 龐畢度國際會議中心 地址：台北市復興北路99號2樓 &#60;MAP&#62;   地址：台北市復興北路99號2樓 / 14樓 電話： 02-25149191 傳真： 02-25149292 交通資訊： 公車：南京東路、復興北路口 74、46、279、254左、548、69、282、292、306、307、604 捷運： 捷運木柵線南京東路站 網聚主題： 1. Adobe news by Adobe Chief Software Architect, Kevin Lynch. 2. RIA實戰應用分享 by Webi 創意工作團隊 3. RIA實戰應用分享趴兔 by 宋志峰 4. 吃吃喝喝交朋友 特別獻禮： AUG義工團精心準備的下午茶 神秘大禮抽獎 (有沒有搞錯啊？去年底網聚才送了一堆，過完年馬上又送？！不來可惜吶！) 好康參加獎： 限量T-shirt (有報名的才有呦！) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.riaproject.com/tech-news/337.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>突破100,000人次紀念</title>
		<link>http://blog.riaproject.com/blog-news/269.html</link>
		<comments>http://blog.riaproject.com/blog-news/269.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 15:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anistar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog公告]]></category>
		<category><![CDATA[blog新聞]]></category>
		<category><![CDATA[公告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.riaproject.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[本Blog從2007/3/3開站至今，於前天2007/12/20正式突破100,000瀏覽人次，算是一個小小的里程碑，沒想到就這樣過了10個月了，時間過的還真快，到今天為止一共累積了105篇文章，228篇回應，超過30多萬點擊，我想我還是會繼續的服務下去，歡迎大家在部落格上發表你的想法與回應，分享你的知識或是一同參與原創寫作計畫，當然也歡迎各位交換網站連結，若要與我聯絡可寄信至 anistar.tw@yahoo.com.tw (留這個免費信箱在網路上是為了怕乾淨的專用信箱被垃圾信塞爆)，我會在收到訊息後盡快回覆你。 為了紀念100,000人次突破，先預告這個部落格將新闢專案區，我將會開始公開測試與維護一些好用的自製網路工具，請大家於下禮拜密切注意這個部落格的消息，目前有正在上課的同學或周邊朋友應該有人已經試用過或看過Demo了，反應還蠻不錯的，所以下禮拜就可以開始公開下載測試。 ezAlbum是一個介面簡單的數位相簿展示工具，不需資料庫，不需人力管理，不需寫程式就可以直接呈現你想給別人看的作品，不論是作品展示，相片分享，應該都可以用的上，先來張預告照片聞香一下，供該測試時將會有完整的使用說明跟功能介紹，也會讓大家免費下載程式掛在你們自己的網站上公開使用。 下次突破人次紀念定在500,000人次，雖然工作很忙，但是真的誠心希望藉由分享，世界會更美好，那麼下禮拜見囉。 關於新闢的專案區你有什麼想法呢？歡迎你跟我分享，或給我一些Idea。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.riaproject.com/blog-news/269.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>因中華電信線路技術障礙停機公告</title>
		<link>http://blog.riaproject.com/blog-news/244.html</link>
		<comments>http://blog.riaproject.com/blog-news/244.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 07:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anistar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog公告]]></category>
		<category><![CDATA[blog新聞]]></category>
		<category><![CDATA[公告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.riaproject.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[因為中華電信線路技術障礙，造成本站於2007/11/27 AM 07:43無預警停止服務，目前該狀況已排除，於2007/11/27 PM 02:58緊急修復，若造成不便敬請見諒，若有不正常的現象請留言告知，謝謝。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.riaproject.com/blog-news/244.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>代發布 FLEX、FLASH、JAVA工作機會</title>
		<link>http://blog.riaproject.com/blog-news/150.html</link>
		<comments>http://blog.riaproject.com/blog-news/150.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 16:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anistar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog公告]]></category>
		<category><![CDATA[blog新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.riaproject.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[該職缺已經額滿。  幫學生的公司代PO徵才廣告，若有需要的網友請與他通知。  公司名稱：蔚思品牌管理股份有限公司 相關文章1 相關文章2 徵才目標：將原來的網站改成全FLASH網站，並提供網頁工具，類似Yahoo widget的概念，供用戶使用 目前需要 1.外包網站設計。給   有接過全FLASH網站的工作室或個體戶   能運用FLEX 2.0(AS 3.0)開發此網站   並和後端java base 的server溝通   熟物件導向觀念的人 請有意願接案的公司、工作室、個體戶與我連絡 2.維護上述網站的人員。 　工作地點：台北市中山北路南京西路口附近。 　工作內容：維護外包廠商設計完成的網站。   A.領有專業教育機構所頒發之FLEX,AS3結業證書的人   有程式開發經驗優先   無程式開發經驗亦可   一名 B.JAVA工程師   一名 請至該處報名：http://0rz.tw/042QU ActionSctipt &#38; Flex相關課程可參考這裡.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.riaproject.com/blog-news/150.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
