<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anistar RIA Blog &#187; 觀點</title>
	<atom:link href="http://blog.riaproject.com/tag/viewpoint/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.riaproject.com</link>
	<description>Rich Internet Application 知識誌</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 05:43:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Android平台將會造成Windows Mobile式微?</title>
		<link>http://blog.riaproject.com/concept/1136.html</link>
		<comments>http://blog.riaproject.com/concept/1136.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 01:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anistar</dc:creator>
				<category><![CDATA[七嘴八舌]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[觀點]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.riaproject.com/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[我承認我標題下的非常聳動，
不過這絕對不是空穴來風胡亂放話，
想想現在手機或PDA的平台為什麼皆輸給Windows Mobile，
這絕對其來有因，那就是其它平台缺乏了"GPS導航"的解決方案，
但是我今天看到這則新聞：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.riaproject.com/concept/1136.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIA專案開發的必備概念</title>
		<link>http://blog.riaproject.com/flex/1004.html</link>
		<comments>http://blog.riaproject.com/flex/1004.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 07:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anistar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[觀點]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.riaproject.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[IThome第385期花了8個Page來介紹目前關於RIA技術上的一些應用與實例(包含了Flex, Silverlight, Ajax...等)，雖然這期是2月份的刊物，但是找在過年前編輯就已經花了很多心思到處做採訪，當初當我從IThom那邊收到密密麻麻的採訪提問時，實在打從心底不得不稱讚它們的用心，可見這個編輯果然做了很多功課。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.riaproject.com/flex/1004.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr遭人惡意攻擊?</title>
		<link>http://blog.riaproject.com/life/430.html</link>
		<comments>http://blog.riaproject.com/life/430.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 01:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anistar</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活雜記]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[有的沒有的系列]]></category>
		<category><![CDATA[有趣]]></category>
		<category><![CDATA[觀點]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.riaproject.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[很奇怪的，我的Flickr相簿最近突然大紅大紫，短短兩天內就一堆人搶著跟你加入為朋友，證據如下： 想也知道，這不是我的相片拍的太好了，擺明了我是這批攻擊的第一批受害者，有這種異常現象當然我不會是得天獨厚的一個，趕快上google找一下，果然大家也都中獎了，而且中獎的原因都是因為在flickr的帳號為"a"開頭，我在猜接下來b或c開頭的帳戶也會慢慢的召殃。 就整個攻擊的狀況來看，很明顯有人找到flickr的漏洞，並寫了一隻"機器人"在自動註冊和加入其他會員，但是這到底對flickr有造成任何系統上的損害嗎？其實倒是沒有，我在猜發動攻擊的人可能有幾個動機。 是flickr的對手，擺明了要搞爛flickr，讓它的使用者跳巢(畢竟網路上聽到駭客文便的人很多，就算是沒事，也會有一堆人驚慌而逃)。 可能是某個販買某種商品(例如：資安)所做的惡性行銷手段。 某個駭客想出名，隨便找個知名的網站下手，flickr就中選啦。 如果你也是flickr的用戶，不用太緊張，目前還看不出有任何關於個人資安所造成的負面引響，不過若有人要求輸入帳號密碼也千萬要小心，先驗明正身是否為真的flickr網站，免得帳號密碼招人釣走。 很好奇flickr會怎麼因應這個問題，我倒是拭目以待，後續我在跟大家現場連線報導。 後記：flickr你的動作要快啊，不然就真的要名譽掃地啦，只要到時候一上了新聞，一下子少掉30%的會員也不足為奇的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.riaproject.com/life/430.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>［好文分享］ 所謂知人難，相知相惜更難</title>
		<link>http://blog.riaproject.com/concept/266.html</link>
		<comments>http://blog.riaproject.com/concept/266.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 03:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anistar</dc:creator>
				<category><![CDATA[七嘴八舌]]></category>
		<category><![CDATA[Good Idea]]></category>
		<category><![CDATA[生活經驗]]></category>
		<category><![CDATA[觀點]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.riaproject.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[昨天電子郵件收到一封分享的信件，內容看完以後實在是心有戚戚焉，特地跟大家分享一下，可惜已經找不到原文章發文出處了，不然實在很想註明一下出處。  在「呂氏春秋」裡有一段，講孔子周遊列國，來到陳國與蔡國之間，因兵荒馬亂，旅途困頓，三餐以野菜果腹，大家已七日沒吃下一粒米飯。 有一天，顏回好不容易要到了一些白米，就下鍋煮飯，飯快煮熟時，孔子看到顏回掀起鍋蓋，抓些白飯往嘴裡塞，孔子當時裝作沒看見，也不去責問。 飯煮好後，顏回就去請孔子進食，孔子假裝若有所思地說： 「我剛才夢到祖先來找我，我想把乾淨還沒人吃過的米飯，先拿來祭祖先吧！」 顏回頓時慌張起來說：「不可以的，這鍋飯我已先吃一口了，不可以祭祖先了。」 孔子問：為什麼？ 顏回漲紅臉，囁囁地說： 「剛才在煮飯時，不小心掉了些染灰在鍋裡，一些染灰的白飯，丟了太可惜，只好抓起來自己先吃了，我不是故意把飯吃了。」 孔子聽了，恍然大悟，對自己的觀察錯誤，反而愧疚， 抱歉地說：「我平常對顏回已經最信任，但仍然還會懷疑他，可見我們內心是最難確定穩定的，內心的自我判斷，有時還會錯誤，弟子們大家記下這件事，要瞭解一個人，還真是不容易啊！ 」 所謂知人難，相知相惜更難。逢事必從上下、左右、前後各個角度來認識辨知，我們主觀的瞭解觀察，只能說是片面，只是真相的千分之一，單一角度判斷，是不能達到全方位的觀照的！ 當你要對一個人下結論的時候 ,想想這個故事 ! 真的你所看到的才是事實嗎??還是你只會從一個面 , 一個點  , 去觀察一個人呢 ?? 大多數的人根本不了解對方的立場與困難的時候 , 就已經給了對方下評語了.更何況是在有利益衝突下的場合, 現今的人們 擁有高學歷高知識，但往往卻過度仰賴高知識，而忘了讓自己在智慧上成長. 很多事信者恆信,不信者恆不信,要客觀地跳出成見,才有機會接近真象，共勉之~ 以上是員文章的整理，為了閱讀方便我有重新排版過，文章則是保持原狀，這樣才能讓大家讀出原汁原味。其實我想這些經驗大家應該都有，只是很多時候很可惜，沒去追究背後的原因只是悶在心裡發怨言，我常常跟工作上的夥伴說，我這個人就是這樣，沒有什麼好不能說的，不管壞的好的都歡迎大家提出來分享，雖然聽了負面的言語心情難免會受到影響，但是就怕很多時候只活在自己的世界跟想法中，而miss掉更重要的東西，例如朋友，在聖經中的馬太福音(七：3-4)有寫到「為甚麼看見你弟兄眼中刺，卻『看不見』自己眼中有梁木」，這其實是在說當我們心中有了成見，就很難去了解或是理解對方在你心目中的醜惡行為，也看不見自己在別人眼中的醜惡。 去除成見最好的方法是溝通，然而溝通常常演變成爭論，爭論是你對還是我對，爭論是你要跟我道歉或我要跟你道歉，其實這不是溝通，溝通在於體諒與了解，其實聖經中一直在提到人是不完全的，沒錯，沒有人不會犯錯，沒有人不會沒有喜好沒有私心，但是溝通就在於互相體諒，事有時往往沒有對錯，而對錯的產生來自於每個人的看法，若是因為誤會跟成見失去了生命的可貴，那實在是很可惜，因為當你在厭惡別人的時候，其實是在折磨自己，因為厭惡的感覺會一直侵蝕你，你並沒有因此覺得好過。 還記得之前大家都流行樂活一詞，在Wiki上有針對樂活一詞有相當詳細的註解，我個人認為樂活在我心目中沒有這麼複雜，只要能用正面積極的心態來面對人生，你也可以是個樂活族，因為必盡決定你快不快樂的原因不在於你身穿什麼，開什麼車上班，工作順不順利，而來自於心中一個快樂的想法。 後記： 突然想到，呂氏春秋算不算是中國古代的blog啊？呵呵呵&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.riaproject.com/concept/266.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>從WEB2.0看互動的改變與動機 (官員被恐嚇，大家的態度是高興?)</title>
		<link>http://blog.riaproject.com/concept/262.html</link>
		<comments>http://blog.riaproject.com/concept/262.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 05:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anistar</dc:creator>
				<category><![CDATA[七嘴八舌]]></category>
		<category><![CDATA[WEB2.0]]></category>
		<category><![CDATA[有的沒有的系列]]></category>
		<category><![CDATA[有趣]]></category>
		<category><![CDATA[觀點]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.riaproject.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[ 自從WEB2.0的話題被炒熱了以後，各大網站都一定要來設計一下跟WEB2.0相關的機制，當然雅虎(Yahoo)也不例外，在蠻久之前他們就在新聞上加上了投票的功能，讓網友可以充分的表達自己的意見，今天有則新聞是關於某官員被恐嚇的事件，該新聞經過大家票選，對其態度竟然是"高興"，這反到讓我想表達我對WEB2.0所表示的態度應該是"驚訝"。  WEB2.0三大構面，其中一項就是"社群"，大家可以充分的發表意見，表示想法，因此有許多人覺得只要建立了社群就能代表有"力量"或是有"錢途"，其實WEB2.0說的沒錯，不過背後還有更多的原因，想想看為什麼我建立了一個社群，就會有許多人加入，並且會有很多人分享文章，它的動力又是什麼？老實說，這些行為都是建立在"自利"上，等一下，千萬別誤會我的意思，自利並非代表是自私自利的意思，而是代表我想看的，我想讀的，我想獲取的資源，也就是說使用者想從上面拿到什麼資源，就是是以前的戰爭想要獲得土地或是黃金等資源，但是在網路上大家想獲取的是知識跟資訊的資源，至古到今，人類的天性似乎沒有變更過。 舉出幾個大家公認成功的WEB2.0網站，例如Youtube，Youtube之所以成功是因為它提供免費的空間讓人家放影片，而且還允許別人可以將影片放在自己的Blog或是其他網頁中，而Flickr提供了免費放圖的空間，使用者也能免費可以將放在線上圖庫的照片直接外連到網頁中，這些都可以是自利行為的代表，若是當初Youtube和Flickr只是提供放影片或圖片的地方，而不允許使用者外連(也就是可以隨意放在其他網站中)的話，那麼今天就不會有這麼多人仿製這麼多的資源在這些WEB2.0的網站上，有沒有看到什麼問題，沒錯，要創造一個WEB2.0的網站，不是只是搞搞標籤，弄個留言板就可以成功的，這些使是列舉的項目，最重要的是你要如何建立別人的需求，滿足使用者的需求，當然這也代表了你需要花多少的成本，像是Youtube和Flickr所花費的頻寬費用，可以說不是普通人或是中小企業主可以承受的，至於如何獲利，相信是大家最想知道的，關於這點，等我真正成為"大師"再說吧，不然我空口說白話，也不過只是個亂放屁又不負責任的網路小白而已，隨便放了屁就消失不見了。 老實說關於這系列的新聞(其實不只一篇)，大家一面倒偏向高興的原因到底何在？我想這個很難有個定論，我的看法來看可能有幾種原因。 總統大選快到了，所以最近政治的新聞主題本來就比較熱，所以大家用一傳十，十傳百的方式來搞Kuso，故意將票數拱出來的，只是為了製造話題跟焦點(搞不好還真的明天就上電視新聞了，反正現在新聞都喜歡從網路翻拍當內容)。 大家對政治的反感，所以對該類新聞投以較反面的情緒，用以表現自己的不滿。 某反對黨集合眾人之力，來衝票數操作票數(應該是沒這麼無聊啦，要衝出這麼多票也不容易，除非有資訊專才在幫忙寫程式投票，老實說應該沒這麼聰明)。 我故意將其中的一張圖擷取下來做為保存，若想看實體網路我提供幾個原新聞網址讓大家參考： 府收恐嚇信 強暴幸妤綁架安安賞他兩顆彈http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/071213/1/pwcn.html 扁自爆遭恐嚇：要強姦幸妤、綁架安安http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/071214/2/px8d.html 恐嚇信又來了！　扁：信上說要強暴陳幸妤　綁架小安安～ http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/071213/17/pw21.html 如果是你，你覺得是什麼原因造成這樣呢？你的感受是什麼呢？ 我朋友說他想投"溫馨"一票，哇哩，一看就是來鬧場的。 XD 我想如果在公司舉辦WEB2.0你對老闆的看法，應該會很精采吧。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.riaproject.com/concept/262.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中正紀念堂？民主紀念館？別再吵啦，換LED招牌算了！</title>
		<link>http://blog.riaproject.com/concept/251.html</link>
		<comments>http://blog.riaproject.com/concept/251.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 02:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anistar</dc:creator>
				<category><![CDATA[七嘴八舌]]></category>
		<category><![CDATA[有的沒有的系列]]></category>
		<category><![CDATA[觀點]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.riaproject.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[認識我的人都知道我對政治性的話題都超級低調，先註明這篇嚴格來說不是在討論政治，我悶了兩天以後決定寫下我在這兩天的心得，讓我寫這篇的原因在於我跟一位外國友人之間的飯餘閒聊，原來在一個外國人的眼中原來台灣是長這樣啊。 昨天中午配著新聞吃午餐，看到小貨車衝撞記者事件連續撥了一個中午，看來全台灣大概沒有比這個新聞更加重要的了，雖然報導一窩瘋的指責該撞人的司機是蓄意肇事，然而我心中有個感慨，因為不知道是不是我們新聞為了製造新聞效果，所創造出來的煙霧彈。 我從12:30分看到13:01分，若是有在錄新聞的人可以去回顧一下，被撞的記者中有一位民ｘ記者很明顯的前後說詞不同，依照他在12:30所描述的概況大概是這樣： 一開始五位記者檔在路中間 貨車司機被攔下來，但是有做出假衝撞的動作嚇唬記者，讓記者後退 民主ｘｘ聯盟的人衝上來強拍司機駕駛的玻璃 司機嚇到暴衝導致記者輕重傷 關鍵的經過就是這樣，結果在12:50分左右該民ｘ記者前面的故事全部省略，只說司機是蓄意衝撞，讓我真的是邊看邊搖頭，以公正的角度來看，其實記者跟司機都有過失，光是指責司機稍為有失公正，再來新聞媒體是怎麼了，雖然我能體諒工作的辛苦跟同事被撞的心情，我也對這個事情感到很惋惜，但是新聞的公正性還是很重要不是嗎？ 後來當晚跟某國友人吃飯的時候聊到，他問我台灣加入聯合國和拆大中至正的事情，當時我真的不知道該怎麼回答，不要說英文回答不出來，我連中文都不知道該怎麼回答啊，他說他不太懂為什麼會搞成這樣，他認為台灣的從政者都太年輕了，所以做出來的動作有些幼稚，他還問報紙上寫台灣當初退出聯合國的原因是因為大陸加入後，台灣被除名的機會很高，所以乾脆自己宣佈退出聯合國，這件事情是真的嗎？老實說，我並不清楚，不過我心裡在想，當大家口口聲聲說要拼經濟拼外交的時候，我們產生這麼多的紛爭，在外國人在外商的眼裡到底是怎麼看的，這樣對小小的台灣有幫助嗎？至於各政黨的作法我個人就不方便多做評論，只是希望大家可以安心的過日子。 最後來段輕鬆的，有人提出要解決大中至正最好的方法就是將扁額改成LED的招牌，可以隨時換字，類似像這樣：（跟原文章借個圖） 這樣就能天天換周周換，跟樂透一樣，不過我的想法跟原創意者不一樣，可以建議政府設立一間獨立的公司，然後可以模仿Overture開放讓別人下標，得標的人可以在當天播放它想要的文字，例如大中至正或是自由廣場，甚至是老婆跑人，可以登出來告知他趕快回家： 這樣就政府可以每天都有稅收，然後每個人可以減稅，真是皆大歡喜啊，大家覺得如何？ 原創者部落格文章 圖像化作者部落格文章 P.S： 借了原作者幾張圖，版權為原作者所有，若是原作者有不妥之處請來信告知，進行刪除。 後記：這篇是該Blog第100篇文章，沒想到居然是寫這個 Orz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.riaproject.com/concept/251.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash來了！數位媒體要小心 &#8211; Flash on H264影音火力展示</title>
		<link>http://blog.riaproject.com/flash/243.html</link>
		<comments>http://blog.riaproject.com/flash/243.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 04:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anistar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[H264]]></category>
		<category><![CDATA[觀點]]></category>
		<category><![CDATA[酷站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.riaproject.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[曾經有人問我Flash在H264影片的解析度是否夠好，或是放大後是否會失真？剛好最近Adobe官方自己做了一段非常令人驚豔的示範，好不好自己體驗看看就知道，依照我個人試用的結論，其畫質遠遠贏過現在的第四台跟MOD，甚至比DVD的品質還要驚人。  Flash影音應用的熱潮被Youtube炒起來以後，相關的應用可以說是像雨後春筍般的冒出來，有越來越多的Video Blog或是有越來越多的網站採用Flash來當播放器，其實這樣的趨勢並不會讓人覺得驚訝，因為在網際網路上目前要找到跨平台的最佳方案，暫時還是以Flash獲得壓倒性的勝利。 廢話不多說，進入Flash on後當然要選hd來看看囉，剛點開來的時候，會以一般的播放解析度來播放影片，品質上來說其實已經算是相當清晰了，不過當接上大尺寸螢幕，還是有些遺憾，感覺像是在看VCD，別難過，有沒有看到右上角有個[HD OFF]的按鈕，給他按下去開啟HD模式看看。  媽呀，點開之後這個解析力真是令人感動啊，品質會不會太好了一點(跟第四台跟中華電信MOD相比)，而且播放速度也不錯(這應該是Adobe花了大錢弄了一個大水管來Demo這個服務)，我想不久的將來，搞不好H264的應用就會由很多私人企業開始慢慢的實作出來。 其實這幾年來的軟體技術進步並沒有進步很多，反觀有線和無線頻寬的技術卻不斷的再改良，甚至現在的3G或是未來要推出的WiMAX技術，都慢慢的讓影音的服務看到可能性，接下來的關鍵只是在等待何時這些網路的租費可以達到大家都可以接受的合理價格，到時候新的無線影音應用就會有新的商機出現，這就讓大家拭目以待了。 不過Flashon的Demo展示了Flash在影音能力上的突破，這不僅讓我想到會不會Flash會瓜分掉現有的一些影音媒體的市場，例如數位電視，第四台，MOD等，小心啊，我個人認為這並非沒有可能性，因為畢竟網路的成本還是比現有這些設備要低多了，技術門檻也比較低，這只是遲早的事情(當然還有政治力的介入可能會為這個趨勢擋一下，不然真的不敢想像現在這麼多第四台媒體遇到這個衝擊臉色應該很綠，講這個會不會太灰暗 XD)。 明年將會有很多的改變在Flash上，包含原廠宣稱Flash10將會支援硬體圖形加速(想也知道是為了3D這個賣點)，還有Flex跟一些設計工具的整合(這個才是重點啊)，不過這一切都會因為Adobe跟Microsoft的RIA大戰而更加的白熱化，Microsoft會對這些衝擊會端出怎麼樣的Silverlight 1.1也是令人期待的項目。 體驗Flash on的影音趨勢 若想要學習ActionScript 3.0可以參考筆者所寫的[Flash CS3 Professional ActionScript 3.0 打造互動設計力與美 ]一書。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.riaproject.com/flash/243.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>升級 ActionScript 3.0 的理由</title>
		<link>http://blog.riaproject.com/actionscript/193.html</link>
		<comments>http://blog.riaproject.com/actionscript/193.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 09:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anistar</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[觀點]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.riaproject.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Flash是應用在網路上非常流行且高互動性的多媒體技術，由於擁有向量圖像佔體積小的優點，而且Flash Player也很小巧精緻，很快的有趣的Flash動畫透過設計師的創意紅遍了整個網際網路，雖然很多人都對Flash可以做精美的網路動畫並不陌生，但是實際上Flash不僅如此，只要搭配ActionScript 3.0就可以搖身一變成為多媒體或商業服務的展示平台。 我曾經於Flash ActionScript說明會上遇到有人問我一個問題，當時他還在會後私下跟我抱怨到，Flash的確是一個很棒的平台，但是問題就是不好維護，其實這是一個長期以來一直被誤會的問題，因為不管是哪種程式語言，若是在一開始沒有善加規劃，無論是Java或是C#.NET都會有相同的問題，所以由此可知好的開始是非常重要的一步，在我新推出的[Flash CS3 ActionScript 3.0互動網頁力與美]書中就完整的說明了會造成設計不良的問題，我們不只要介紹如何在Flash CS3中撰寫ActionScript 3.0，還要讓你知道如何正確的架構專案，了解一般人常犯的錯誤，這將會讓你在Flash之路上有一個好的開始與未來，讓互動設計得以用最輕鬆且最彈性的方法來開發。 說到ActionScript這套程式語言，為了要讓Flash發揮更強大的功能，從開始至今已渡過了3個版本，由一開始單純的ActionScript 1.0，後來又加入物件導向與更多的功能成為ActionScript 2.0，在2007年又再度強化了物件導向與事件流成為ActionScript 3.0，在演進的過程中，除了功能上的改良之外，在執行的效率上更是有卓越的表現ActionScript 2.0執行效率要比ActionScript 1.0要快上6倍，而ActionScript 3.0執行的效率又比ActionScript 2.0快上10倍，有了這些效率上的改良，才能讓Flash完成更多不可能的視覺與互動任務。 ActionScript 3.0中除了效能上的大幅提昇之外，還提供了更多更棒的功能，例如全新的事件系統，更容易操作的階層與深度架構，更棒的影音支援與顯示(尤其現在用ActionScript 3.0中可以直接顯示左右音源的音量，可以很容易做出等化器)，更強的周邊支援例如Flex和AIR，當然好處舉都舉不完，也因為效能的大幅提升，3D應用這件事也開始在ActionScript 3.0上發生了，以往ActionScript 2.0的效能讓3D應用敬而遠之，但是現在不一樣了，這些改變都是值得專業的互動設計師將版本升級到ActionScript 3.0。 今天先寫到這，改天我來找機會分別稍微介紹一下ActionScript 3.0的特點，順便在10/10慶祝中華民國生日，在家睡了一整天的覺，已經好久沒這樣休息了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.riaproject.com/actionscript/193.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>互動 UI 的 Power</title>
		<link>http://blog.riaproject.com/concept/182.html</link>
		<comments>http://blog.riaproject.com/concept/182.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 07:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anistar</dc:creator>
				<category><![CDATA[七嘴八舌]]></category>
		<category><![CDATA[Good Idea]]></category>
		<category><![CDATA[有趣]]></category>
		<category><![CDATA[觀點]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.riaproject.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Surface，其實這應該不算是新聞了，今天要講的不是這個產品，而是互動人機介面的力量。 該影片和圖片引用自 www.popularmechanics.com，版權歸屬於該公司所有 在我開始廢話連篇前，先來看一段它的 Demo 吧。 由於自從我開始教授RIA(Rich Internet Application)的課程以來，有時候會聽到一些工程師對著RIA的程式嗤之以鼻，說這只不過是"動畫設計"而已，甚至還聽過有些工程師私底下在講幹麻要學ActionScript，那不是做動畫的嗎？ 姑且不論這些論調是否正確，但是互動的UI確實是非常強而有力的，當你看過這些Demo不知道你是被漂亮的介面吸引到，還是被簡單易用的介面給吸引到，我是屬於後者，其實RIA的技術並非代表多了不起，或是代表是站在資訊技術的頂端，重點反倒是其在商業應用的潛力。 舉個例子來說，為什麼一套畫質不怎麼樣，且3D能力又不強的Wii遊戲主機，是如何壓倒群雄在遊戲主機的市場中大大的獲利，而Apple的 Ipod又是如何帶來可觀的獲利與產品線，這一切根本不是運氣，我更可以說他們紅的是理所當然，因為在商業應用上決定成敗與否的關鍵因素，就在於人性。 這讓我想到最近我朋友花了50000多元去上為期兩天的"超級業務員訓練"，我很好奇問他是什麼樣的內容，願意讓你花這些錢去上課，他說他在教授你如何讓你的客戶能夠接受你的商品，並進而說服他購買你所銷售的商品，沒錯，其實說穿了，這堂課正在教你了解人性，使用人性，在機器人歷險記(一部3D電腦動畫的卡通電影)，裡面有一位名為"大漢"的機器人，他說了一句話，改變了主角的一生，這句話就是"看見需要，滿足需要"，又是一句面對人性需求的話語，甚至在商場上也有一句名言，那就是"解決別人麻煩的事，就是商機"，總歸一句，因為商品或服務是要面對你的購買者，而這些購買者所仰賴的正式人性。 所以說人性是成功的關鍵因素其實一點都不為過，一個好用簡單的介面，將會讓你的產品脫穎而出，RIA的起源就是為了解決這些問題，千萬筆以為一個應用程式美不美觀好不好用不是重點，因為一個功能再強的軟體，如果弄到User不想用或是覺得不好用，那麼也沒有什麼實質的價值了，當然除非你寫的程式是專門跟機器溝通的。(別笑，我沒有嘲諷的意思，真的有些程式事專門用來跟Server溝通用的啦，我就寫過不少，連介面都沒有) 老實說我覺得 Microsoft Surface 裡面有些界面還蠻有趣的，所以我決定將10月的 SliverLight 1.1課程內容來模擬這裡面的介面，同時間我也會做出Flash的版本，讓有來上課的同學感受一下 UI&#8217;s Power&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.riaproject.com/concept/182.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vista很華麗嗎?你應該看看這個…</title>
		<link>http://blog.riaproject.com/concept/28.html</link>
		<comments>http://blog.riaproject.com/concept/28.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 03:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anistar</dc:creator>
				<category><![CDATA[七嘴八舌]]></category>
		<category><![CDATA[有趣]]></category>
		<category><![CDATA[觀點]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.riaproject.com/index.php/2007/03/14/vista%e5%be%88%e8%8f%af%e9%ba%97%e5%97%8e%e4%bd%a0%e6%87%89%e8%a9%b2%e7%9c%8b%e7%9c%8b%e9%80%99%e5%80%8b/</guid>
		<description><![CDATA[最近微軟推出了Vista作業系統，一些動畫及3D效果應該有吸引到許多人的目光，說到3D桌面，其實Vista還不算是最華麗的，要說到華麗，您應該來看看這個Linux的桌面(這可不是造假的)，真是炫麗到不行。 不知道您看完有什麼感想，就我個人而言，的確是酷呆了，好炫的3D笑效果，但是真的實用嗎？(基本上我不敢對Vista或Linux亂做評語)，我只是打從心理做了一個問號，這麼說吧，其實一個操作介面是不是很炫對我而言，到不是有什麼非常大的吸引力，我倒是想知道，如果我用這個介面，是不是變的更直覺好用，是不是能讓我操作的速度加快，如果一個操作介面用了反而更難操作，或是用起來很不順手，我想當初的設計者可能太崇尚於畫面呈現了，而忘了使用者才是最基本的元素，很有意思對吧，換個角度想事情，會有不同的答案出來。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.riaproject.com/concept/28.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

